| Přímení | Jméno | Třída | Klubová příslušnost | |
| 1. | Bednařík | Jaroslav | 1. | bez klubové příslušnosti |
| 2. | Čekal | Štěpán | 1. | RC Praga Praha |
| 3. | Mendes | Thomas | 1. | bez klubové příslušnosti |
| 4. | Radochová | Hana Erika | 1. | RK Petrovice |
| 5. | Tůma | Tomáš | 1. | RC Mountfield Říčany |
| 6. | Zachariev | Nikola | 1. | ARC Iuridica |
| - | ||||
| 7. | Burnard | Raymond | 2. | RK Petrovice |
| 8. | Haitman | Milan | 2. | RC Tatra Smíchov |
| 9. | Heřman | Václav | 2. | RC Slavia Praha |
| 10. | Fořt | Ondřej | 2. | RC Mountfield Říčany |
| 11. | Priskin | Casaba | 2. | bez klubové příslušnosti |
| - | ||||
| 12. | Bednařík | Martin | 3. | Rugby Plus Brno |
| 13. | Breburda | Tomáš | 3. | RC Tatra Smíchov |
| 14. | Cabrera | Juan Facundo | 3. | RC Slavia Praha |
| 15. | Čadil | Antonín | 3. | RC Mountfield Říčany |
| 16. | Čerklová | Nela | 3. | RC České Budějovice |
| 17. | Červeňák | Marek | 3. | JIMI RC Vyškov |
| 18. | Červeňák | Pavel | 3. | JIMI RC Vyškov |
| 19. | Doležil | Jonáš | 3. | RC Mountfield Říčany |














