<p><br></p><p>Ceský národní tým odehraje v sobotu 11. dubna 2015 své ctvrté utkání v rámci ME Divize 2A v Záhrebu s Chorvatskem.</p>
Ceský národní tým odehraje v sobotu 11. dubna 2015 své ctvrté utkání v rámci ME Divize 2A v Záhrebu s Chorvatskem.
Ceši odcestovali do Záhrebu ve ctvrtek 9. dubna 2015. Nejvetší posilou ceského týmu bude pilír francouzského Oyonnax Lukáš Rapant, který se vrátil do reprezentace po delší pauze.
Poslední vzájemný souboj obou souperu se odehrál v roce 2009 v Praze. Ceský tým v nem jednoznacne dominoval a s kapitánem Martinem Jágrem porazil Chorvatsko v prátelském utkání 47:0.
Utkání se odehraje na na stadionu NK Lucko (viz foto) a ocekává se velká návšteva. Chorvatsko v naší divizi prohrálo na podzim o petku s Maltou a doma porazilo výrazne Izrael.
Nominace Ceské reprezentace na utkání s Chorvatskem
Roj
Voves Robert, Calderoni Emilio, Havlícek Martin, Rapant Lukáš, Frank Jirí, Havel Vojtech, Hruška Vojtech, Loutocký Marek, Machácek Lukáš, Doležel Jakub, Backa Radim, Manák Josef, Vojta Mára
Útok
Stejskal Aleš, Soural Adam, Vokrouhlík Pavel, Pailodze Vato, Rohlík Jan, Cížek Petr, Kopriva Jakub, Lacina Jirí, Kolár Jan, Forst Tomáš.
Program utkání v divizi 2A
datum | domácí | výsledek | hosté | ||
25/10/2014 | Izrael | 18:29 | Švýcarsko | ||
01/11/2014 | Švýcarsko | 14:27 | Ceská republika | ||
01/11/2014 | Malta | 31:26 | Chorvatsko | ||
08/11/2014 | Ceská republika | 27:13 | Malta | ||
08/11/2014 | Chorvatsko | 31:20 | Izrael | ||
11/04/2015 | Chorvatsko | Ceská republika | |||
18/04/2015 | Izrael | Malta | |||
18/04/2015 | Švýcarsko | Chorvatsko | |||
25/04/2015 | Malta | Švýcarsko | |||
25/04/2015 | Ceská republika | Izrael |
Tabulka ME divize 2A
p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 | |
1 | Ceská republika | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 27 | 10 | +27 | 2 | 0 | |
2 | Chorvatsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 51 | 7 | +6 | 2 | 1 | |
3 | Švýcarsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 45 | 5 | -2 | 1 | 0 | |
4 | Malta | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 53 | 4 | -9 | 1 | 0 | |
5 | Izrael | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 60 | 0 | -22 | 1 | 0 |
(swa)