<p>V 10. kole 1. ligy se díky domácímu vítezství nad Tatrou B posunula do cela tabulky Prelouc. Od dna tabulky se odlepil Havírov po jasném vítezství nad Iuridicou.</p>
V 10. kole 1. ligy se díky domácímu vítezství nad Tatrou B posunula do cela tabulky Prelouc. Od dna tabulky se odlepil Havírov po jasném vítezství nad Iuridicou.
Výsledky 10. kola 1. ligy
c.utkání | domácí | výsledek | hosté | petky | | |||
37 | ARC Iuridica Praha | 14 : 29 (7 : 12) | RC Havírov | 2:5 | iuridica_havirov.pdf | |||
38 | RC Brno Bystrc | 59 : 0 (26 : 0) | RK Petrovice | 9:0 | bystrc_petrovice.pdf | |||
39 | RC Prelouc | 35 : 5 (28 : 0) | RC Tatra Smíchov B | 5:1 | prelouc_tatra_b.pdf | |||
40 | RC Olomouc | 34 : 18 (15 : 10) | RC Zlín | 6:3 | detail |
Predehrávka 12. kola
c.utkání | domácí | výsledek | hosté | petky | | |||
46 | RC Havírov | 31 : 14 (5 : 7) | RC Tatra Smíchov B | 4:2 |
Tabulka 1. ligy
p. | tým | u | v | r | p | s+ | s- | body | +/- | 4P | -7 | |
1. | RC Prelouc | 10 | 9 | 0 | 1 | 359 | 156 | 41 | +203 | 5 | 0 | |
2. | RC Brno Bystrc | 10 | 8 | 0 | 2 | 394 | 96 | 39 | +298 | 7 | 0 | |
3. | RK Petrovice | 10 | 7 | 0 | 3 | 260 | 187 | 37 | +73 | 8 | 1 | |
4. | RC Tatra Smíchov B | 11 | 5 | 0 | 6 | 320 | 235 | 28 | +85 | 6 | 2 | |
5. | RC Zlín | 10 | 4 | 0 | 6 | 230 | 308 | 21 | -78 | 4 | 1 | |
6. | RC Havírov | 11 | 4 | 0 | 7 | 152 | 282 | 19 | -130 | 3 | 0 | |
7. | RC Olomouc | 10 | 2 | 0 | 8 | 211 | 319 | 15 | -108 | 5 | 2 | |
8. | ARC Iuridica | 10 | 2 | 0 | 8 | 102 | 445 | 10 | -353 | 1 | 0 |
(swa)