ČSRU

Extraliga ragby 2014-15 - 4. kolo

<p>Ve 4. kole Extraligy ragby 2014/15 si pripsal první vítezství novácek Mariánské Hory, které doma porazily druhý tým tabulky Vyškov v dramatickém souboji o dva body. </p>

Ve 4. kole Extraligy ragby 2014/15 si pripsal první vítezství novácek Mariánské Hory, které doma porazily druhý tým tabulky Vyškov v dramatickém souboji o dva body. Praga nasázela týmu Rícan padesát bodu a potvrdila svou pozici lídra souteže.

Výsledky 4. kola Extraligy ragby


domácí hosté výsledek Pd Ph
13.SR Mariánské HoryJIMI RC Vyškov25:23 (12:11) 3 3
14.RC Dragon BrnoRC Tatra Smíchov21:32 (0:12) 3 5
15.RC Praga PrahaMountfield Rícany50:18 (26:6) 8 2
16.RC Sparta PrahaRC Slavia Praha33:17 (20:10) 3 2

Tabulka KB Extraligy 14/15 po 4. kole

p. tým z v r p s+ s- body +/- 4P -7
1. RC Praga Praha4400220 52 20 +16840
2. JIMI RC Vyškov4301 89 50 14 +3911
3. RC Tatra Smíchov4301 87 75 14 +1220
4. RC Dragon Brno4202 83 72 9 +1101
5. RC Sparta Praha4202 87117 8 -3000
6. SR Mariánské Hory4103 77113 6 -3602
7. Mountfield Rícany4103 69111 5 -4201
8. RC Slavia Praha4004 41163 1 -12200




Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Institucionální partneři

deneme bonusu veren siteler