<p>Ve ctvrtém kole 1. ligy vybojovala své druhé letošní vítezství ARC Iuridica, které doma s prehledem prehrála poslední Olomouc. Do cela Tabulky se po vítezství na Zlínem posunula Prelouc.</p>
Ve ctvrtém kole 1. ligy vybojovala své druhé letošní vítezství ARC Iuridica, které doma s prehledem prehrála poslední Olomouc. Do cela Tabulky se po vítezství na Zlínem posunula Prelouc.
Výsledky 4. kola 1. ligy
| domácí | | hosté | | výsledek | Pd | Ph |
13 | ARC Iuridica | | RC Olomouc | | 27:19 (17:12) | 4 | 3 |
14 | RC Prelouc | | RC Zlín | | 52:22 (33:15) | 7 | 3 |
15 | RC Brno Bystrc | | RC Tatra Smíchov B | | 30:00 kont. | | |
16 | RC Havírov | - | RK Petrovice | | 20:0 (0:0) | 3 | 0 |
Tabulka 1. ligy po 4. kole
| I.liga | Z | V | R | P | + | - | 4p | -7 | B | +/- | K |
1. | RC Prelouc | 4 | 4 | 0 | 0 | 126 | 80 | 1 | 0 | 17 | 46 | 0 |
2. | RK Petrovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 112 | 79 | 3 | 1 | 12 | 33 | 0 |
3. | RC Tatra Smíchov B | 4 | 2 | 0 | 2 | 117 | 100 | 3 | 1 | 11 | 17 | 1 |
4. | RC Brno Bystrc | 3 | 2 | 0 | 1 | 101 | 33 | 2 | 0 | 10 | 68 | 0 |
5. | ARC Iuridica Praha | 4 | 2 | 0 | 2 | 49 | 85 | 1 | 1 | 10 | -36 | 0 |
6. | RC Havírov | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 27 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 |
7. | RC Zlín | 4 | 1 | 0 | 3 | 74 | 154 | 1 | 1 | 6 | -80 | 0 |
8. | RC Olomouc | 4 | 0 | 0 | 4 | 83 | 144 | 2 | 2 | 4 | -61 | 0 |
* utkání 2. kola Bystrc - Havírov bylo odloženo