| Datum | Den | Výkop | Utkání |
|
Tým 1 |
|
Tým 2 | Výsledek | Poločas | +/- | Položení | ŽK | Média | |
| 16.11 | Ne | 11:00 | M1 | 1. - 8. místo | Portugalsko | vs | Polsko | 63:0 | (20:0) | 63 | 10:0 | - | video | fotogalerie |
| 16.11 | Ne | 13:30 | M2 | 1. - 8. místo | Nizozemí | vs | Švýcarsko | 60:10 | (20:10) | 50 | 9:1 | 1:1 | video | fotogalerie |
| 16.11 | Ne | 16:00 | M3 | 1. - 8. místo | Belgie | vs. | Německo | 31:7 | (17:0) | 24 | 5:1 | - | video | fotogalerie |
| 16.11 | Ne | 18:30 | M4 | 1. - 8. místo | Rumunsko | vs. | Česko | 18:31 | (13:14) | 13 | 2:4 | 1:1 | video | fotogalerie |
|
|
||||||||||||||
| 19.11 | St | 11:00 | M5 | 5. - 8. místo | Polsko | vs | Rumunsko | 15:46 | (10:20) | 31 | 2:6 | 1:3 | video | fotogalerie |
| 19.11 | St | 13:30 | M6 | 5. - 8. místo | Švýcarsko | vs. | Německo | 8:43 | (3:19) | 35 | 1:7 | 1:0 | video | fotogalerie |
| 19.11 | St | 16:00 | M7 | 1. - 4. místo | Nizozemí | vs. | Belgie | 35:32 | (15:11) | 3 | 5:5 | 2:0 | video | fotogalerie |
| 19.11 | St | 18:30 | M8 | 1. - 4. místo | Portugalsko | vs. | Česko | 60:3 | (20:3) | 57 | 8:0 | 0:1 | video | fotogalerie |
|
|
||||||||||||||
| 23.11 | Ne | 11:00 | M9 | 7. - 8. místo | Polsko | vs. | Švýcarsko | 41:38 | (26:10) | 3 | 7:5 | 1:1 | video | fotogalerie |
| 23.11 | Ne | 13:30 | M10 | 5. - 6. místo | Rumunsko | vs. | Německo | 46:10 | (29:3) | 36 | 6:1 | 1:0 | video | fotogalerie |
| 23.11 | Ne | 16:00 | M11 | 3. - 4. místo | Belgie | vs. | Česko | 36:12 | (29:0) | 24 | 5:2 | - | video | fotogalerie |
| 23.11 | Ne | 18:30 | M12 | 1. - 2. místo | Portugalsko | vs. | Nizozemsko | 29:17 | (19:3) | 12 | 4:2 | - | video | fotogalerie |














