| Datum | Den | Výkop | Utkání | Tým 1 | Tým 2 | Výsledek | Poločas | +/- | Položení | ŽK | Media | |||
| 15.11 | So | 10:00 | M1 | 1. - 8. místo | Gruzie | vs | Polsko | 64:7 | (40:0) | 57 | 10:1 | 2:0 | video | fotogalerie |
| 15.11 | So | 12:30 | M2 | 1. - 8. místo | Španělsko | vs | Belgie | 64:0 | (29:0) | 64 | 10:0 | - | video | fotogalerie |
| 15.11 | So | 15:00 | M3 | 1. - 8. místo | Nizozemí | vs. | Německo | 18:16 | (6:13) | 2 | 2:1 | 1:1 | video | fotogalerie |
| 15.11 | So | 17:30 | M4 | 1. - 8. místo | Česko | vs. | Portugalsko | 29:26 | (12:0) | 3 | 4:2 | - | video | fotogalerie |
|
|
||||||||||||||
| 18.11 | Út | 11:00 | M5 | 5. - 8. místo | Polsko | vs | Portugalsko | 12:46 | (0:22) | 34 | 2:8 | 1:1 | video | fotogalerie |
| 18.11 | Út | 13:30 | M6 | 5. - 8. místo | Belgie | vs. | Německo | 39:47 | (22:14) | 8 | 6:7 | 1:1 | video | fotogalerie |
| 18.11 | Út | 16:00 | M7 | 1. - 4. místo | Španělsko | vs. | Nizozemí | 52:0 | (26:0) | 52 | 8:0 | 2:0 | video | fotogalerie |
| 18.11 | Út | 18:30 | M8 | 1. - 4. místo | Gruzie | vs. | Česko | 26:7 | (14:7) | 19 | 4:1 | 2:1 | video | fotogalerie |
|
|
||||||||||||||
| 22.11 | So | 11:00 | M9 | 7. - 8. místo | Polsko | vs. | Belgie | 28:24 | (14:10) | 4 | 4:3 | 1:0 | video | fotogalerie |
| 22.11 | So | 13:30 | M10 | 5. - 6. místo | Portugalsko | vs. | Německo | 19:28 | (7:21) | 9 | 3:4 | 1:1 | video | fotogalerie |
| 22.11 | So | 16:00 | M11 | 3. - 4. místo | Nizozemí | vs. | Česko | 26:15 | (10:10) | 11 | 3:2 | - | video | fotogalerie |
| 22.11 | So | 18:30 | M12 | 1. - 2. místo | Španělsko | vs. | Gruzie | 16:11 | (5:3) | 5 | 1:1 | - | video | fotogalerie |














