Rok | Jméno a přímení | Klub | |
2002 | Jiří Štuksa | ![]() | RC Mountfield Říčany |
2003 | Jiří Štuksa | ![]() | RC Mountfield Říčany |
2004 | Jiří Štuksa | ![]() | RC Mountfield Říčany |
2005 | Jiří Štuksa | ![]() | RC Mountfield Říčany |
2006 | Tomáš Tůma | ![]() | RC Mountfield Říčany |
2007 | Tomáš Tůma | ![]() | RC Mountfield Říčany |
2008 | Tomáš Tůma | ![]() | RC Mountfield Říčany |
2009 | Tomáš Tůma | ![]() | RC Mountfield Říčany |
2010 | Tomáš Tůma | ![]() | RC Mountfield Říčany |
2011 | Tomáš Tůma | ![]() | RC Mountfield Říčany |
2012 | Tomáš Tůma | ![]() | RC Mountfield Říčany |
2013 | Matěj Rázga | ![]() | RC Slavia Praha |
2014 | Matěj Rázga | ![]() | RC Slavia Praha |
2015 | Matěj Rázga | ![]() | RC Slavia Praha |
2016 | Matěj Rázga | ![]() | RC Slavia Praha |
2017 | Jaroslav Bednařík | ![]() | RC Dragon Brno |
2018 | Matěj Rázga | ![]() | RC Slavia Praha |
2019 |