Ženské týmy hrající soutěže:
název | založeno | adresa hřiště | ||
![]() | Rugby Club Slavia Praha | detail | 1927 | Praha 10 - Eden, Vladivostocká 10 |
![]() | Rugby Club Sparta Praha | detail | 1928 | Praha 9 - Podvinný mlýn, Kovanecká 2405/27 |
![]() | Rugby Klub Petrovice | detail | 1944 | Praha 10 - Petrovice, Grammova 408/2 |
![]() | Rugby Club Mountfield Říčany | detail | 1944 | Říčany, Široká 150/22 |
![]() | Rugby Club Zlín | detail | 1944 | Zlín, Hradská 854 |
![]() | Rugby Club Dragon Brno | detail | 1946 | Brno - Maloměřice, Cacovická ul., Za mlýnem |
![]() | Rugby Club JIMI Vyškov | detail | 1952 | Vyškov, Areál Jana Navrátila Purkyňova 419 |
![]() | Rugby Club Tatra Smíchov | detail | 1958 | Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská ulice |
![]() | Rugby Club Havířov | detail | 1966 | Havířov-město, Astronautů 2 |
![]() | Rugby Club Přelouč | detail | 1974 | Přelouč, Sportovní 146 |
![]() | Rugby Club Sedlčany | detail | 2006 | fotbalové hřiště TJ Sokol Počepice |
![]() | Rugby Club Kralupy nad Vltavou | detail | 2009 | Kralupy nad Vltavou - Mikovice, Gen. Klapálka 470 |
![]() | Rugby Club Plzeň | detail | 2011 | Plzeň, Chrástecká 2470/19 |
![]() | Rugby Club České Budějovice | detail | 2011 | České Budějovice, TJ Vltava, Bezdrevská 3/1 |
![]() | Rugby Club Prague Cat's | detail | 2012 | Praha 9 - Podvinný mlýn, Kovanecká 2405/27 |
![]() | Rugby Club Pardubice | detail | 2012 | Pardubice, hřiště zdravotní školy, Průmyslová 395 |
Kluby, kde ženy zatím jen trénují
název | Info | založeno | adresa hřiště | |
![]() | TJ Sokol Mariánské Hory | detail | 1947 | Ostrava-Mariánské Hory, Raisova ul.12 |
![]() | Rugby Club Brno Bystrc | detail | 1953 | Brno - Bystrc, J. Obrovského 2 |
![]() | Rugby Club Olomouc | detail | 1953 | Olomouc, tř. 17. listopadu 3 |
![]() | Rugby Club Rakovník | detail | 2009 | Rakovník, ZŠ Rakovník, Otýlie Beníškové |
![]() | Rugby Club Břeclav | detail | 2012 | Břeclav, Národního odboje 836/5 |
![]() | Rugby Club Havlíčkův Brod | detail | 2012 | Havlíčkův Brod, Plovárenská 3820 |